Contract AL
Contract AL erfüllt die strengsten Standards in Bezug auf Feuerbeständigkeit und Gesundheitsschutz. Es eignet sich für die Polsterung von Zügen, Schiffen, Flugzeugen sowie medizinischen, öffentlichen und Kindermöbeln.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN
Die Oberschicht besteht aus PVC, die Textilrückseite aus PES.
Das Kunstleder ist 1,1 mm dick.
Die Breite des Materials beträgt 140 cm.
Die durchschnittliche Rollenlänge: ~25 m.
Dieses Kunstleder ist phthalatfrei, UV-beständig, schweißresistent, seewasserbeständig, chlorbeständig, biokompatibel und verfügt über eine hohe Flammfestigkeit.
Dank des PES-Substrats ist es stabil, hat eine hohe Zugfestigkeit und ist beständig gegen nasse und feuchte Umgebungen.
VERFÜGBARKEIT
Die auf der Seite gezeigten Farben können pro Rolle bestellt werden.
Contract AL - SPEZIFIKATION
Composition: | 86% PVC, 14% PES | ||||
Fabric Thickness | 1,1 mm ± 0,1 mm | ||||
Fabric Weight: | 650 g/m2 ± 40 | ||||
Usable Width: | 140 cm | ||||
TEST DESCRIPTION | CERTIFICATION | VALUE | |||
Tensile strength (N): | DIN EN ISO 1421 | 200 / 350 | |||
Tearing Force (N): | DIN EN ISO 4674-1MB | 25 / 25 | |||
Martindale’s test: | DIN EN 5470-2 | ≥250.000 | |||
Elongation at break (%): | DIN EN ISO 1421 | 125 / 50 | |||
Peel adhesion (N): | DIN EN ISO 2411 | ≥20 / ≥20 | |||
Resistance to bending on 20 °C: | DIN EN ISO 7854 | ≥250.000 | |||
Resistance to repeated flexing at -10°C: | DIN 53 359 | ≥5.000 | |||
Safety of toys part3 - Migration of certain elements: | DIN EN 71-3 | Passed | |||
Hydrostatic pressure test: | DIN EN 20 811 | 200 | |||
Color fastness to light: | DIN EN ISO 105-B02 | ≥6 | |||
Color fastness to stains: | DIN EN ISO 105-A03 | ≥4 | |||
Color fastness to rubbing: | DIN EN ISO 105-X12 | ≥5 | |||
Color fastness to salt water: | DIN EN ISO 105-E02 | ≥4 | |||
Color fastness to colorinated water: | DIN EN ISO 105-E03 | ≥4 | |||
Color fastness to sweat: | DIN EN ISO 105-E04 | ≥4 | |||
Resistance to spitting: | LFBG | Passed | |||
Biocompatible: | DIN EN ISO 10993-1,-5,-10 | 4-5 | |||
Flame retardancy (Trains): | UIC 564-2 | Class B | |||
Flame retardancy (Upholstery): | NF P 92-503 | Class M2 | |||
Flame retardancy (Upholstery): | NF D 60-013 | Class AM 18 | |||
Flame retardancy (Trains, Underground): | EN 45545-2 R21 | HL1 / HL2 / HL3 | |||
Flame retardancy (Upholstery): | UNI 9175 | Class 1/IM | |||
Flame retardancy (Cigarette test): | EN 1021-1/-2 | Passed | |||
Flame retardancy (Upholstery): | DIN 66084 | Class P-b, P-c | |||
Flame retardancy (Upholstery): | California Technical Bulletin 117-2013 | Passed | |||
Flame retardancy (Ships): | IMO Annex 1, Part 8 | Passed | |||
Flame retardancy (Upholstery): | DIN 4102 Part 1 B2 | Passed | |||
Flame retardancy (Cars): | FMVSS 302 | Passed | |||
Flame retardancy (Upholstery): | Önorm B 3825, A 3800-1 | Passed | |||
Flame retardancy (Cars, Trucks, Busses): | DIN 75 200 | Passed | |||
Flame retardancy (Airplanes): | FAR 25/853 | (a) & App. F – Part 1 (a)(1)(ii) |
PREISE
Preis: 15,03 EUR/m
- Bei größeren Mengen können wir günstigere Preise anbieten.
PRO ROLLE VERFÜGBAR
Erhältlich pro Rolle in den auf der Website gezeigten Farben.
Mindestbestellmenge: 1 Rolle (~25 m).
Lieferzeit: 1-3 Wochen.
MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTION
Kann in jeder anderen Farbe bestellt werden.
Mindestbestellmenge: 500 m.
Lieferzeit: 4-6 Wochen.
Preis: 15,03 EUR /m
EXW Hungary, Érd
KUNDENDIENST
Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter wenden.
Tel: +36-23/334-623, +36-70/336-0755
Email: info@narum.hu
LIEFERUNG
Wir können das bestellte Kunstleder auf Rollen mit dem GLS-Kurierdienst und auf Paletten mit RABEN liefern.
MUSTER
Wir können einen Muster- und Farbkatalog aller unserer Produkte senden.
Wir empfehlen Ihnen nicht, die Farbe anhand der Bilder auf der Website auszuwählen, da jeder Bildschirm die Farben anders anzeigt.